Mzuri CFI Portfel Mieszkań
Mzuri CFI Portfel Mieszkań to spółka dywidendowa. Strategia inwestowania spółki polega na zakupie okazyjnych mieszkań pod wynajem, ich remoncie i wynajmowaniu w formule najmu długoterminowego. W ciągu 5 lat działania Spółki, dołączyło do niej ponad 160 inwestorów, którzy zainwestowali w nieruchomości na wynajem prawie 11 mln zł. Wykorzystując ten kapitał Spółka zbudowała portfel nieruchomości składający się z prawie 100 jednostek najmu - w różnych standardach, typach i miastach, zapewniając wysoki stopień dywersyfikacji ryzyk typowych dla mieszkań na wynajem!
Spółka właśnie zakończyła piąty rok obrotowy działalności, przynosząc inwestorom zwrot w wysokości ok. 6% rocznie.
Mzuri CFI Portfel Mieszkań w ciągu 5 lat działalności zainwestowała w prawie sto jednostek najmu!
Miasto | Adres | Powierzchnia | Typ | Księga Wieczysta | Ostatni osiągnięty czynsz najmu |
Kraków | ul. Łokietka 55 m 38 | 56,4 | Mieszkanie na pokoje | KR1P/00534733/4 | 3010 |
Radom | ul. Kościuszki 6 m 21A | 24,3 | Kawalerka | RA1R/00099345/4 | 800 |
Łódź | ul. Gdańska 46 m 4C | 45,09 | Mieszkanie na pokoje | LD1M/00305348/3 | 1 550 |
Chorzów | ul. Armii Krajowej 102 m 18 | 35,48 | Kawalerka | KA1C/00048728/1 | 980 |
Poznań | Os. Batorego 6 m 54 | 63,10 | Mieszkanie na pokoje | PO1P/00309235/6 | 3 080 |
Katowice | ul. Równoległa 6 m 4 | 70,93 | Trzypak | KA1K/00133733/0 | 2 770 |
Kraków | ul. Mochnackiego 63 m 12 | 22,3 | Kawalerka | KR1P/00560600/4 | 1 150 |
Łódź | ul. Pabianicka 34 m 403 | 16,59 | Kawalerka | LD1M/00313512/3 | 820 |
Łódź | ul. Pabianicka 34 m 404 | 17,18 | Kawalerka | LD1M/00313513/0 | 880 |
Częstochowa | ul. Równoległa 8 m 29 | 20,30 | Kawalerka | CZ1C/00175644/5 | 830 |
Łódź | ul. Targowa 55 m 6.0 | 20,10 | Kawalerka | LD1M/00318895/6 | 1 070 |
Chorzów | ul. Chodkiewicza 2 m 3 | 54,54 | Dwupak | KA1C/00047560/8 | 1 700 |
Łódź | ul. Pabianicka 34 m 405 | 13,47 | Kawalerka | LD1M/00314069/9 | 910 |
Ruda Śląska | ul. Owocowa 6 m 8 | 27,22 | Kawalerka | GL1S/00047282/9 | 970 |
Katowice | ul. P. Niedurnego 6 m 10 | 50,87 | Dwupak | KA1K/00138455/2 | 1900 |
Radom | ul. Kusocińskiego 7 m 32 | 24 | Kawalerka | RA1R/00050565/7 | 700 |
Chorzów | ul. Chodkiewicza 10 m 2 | 61 | Dwupak | KA1C/00049846/1 | 1850 |
Katowice | ul. Lisa 14A m 11 | 48,5 | Dwupak | KA1K/00127081/9 | 1870 |
Łódź | ul. Targowa 55 m 18 | 34,5 | Dwupak | LD1M/00311093/5 | 2020 |
Katowice | ul. Lisa 14C m 10 | 48,1 | Dwupak | KA1K/00120259/9 | 1830 |
Wrocław | ul. Robotnicza 32 m 403 | 15,00 | Kawalerka | WR1K/00109750/6 | 1200 |
Katowice | ul. Matejki 6B m 1 | 94,55 | Trzypak | KA1K/00125345/4 | 3150 |
Chorzów | ul. Pułaskiego 19 m 6 | 34,00 | Kawalerka | KA1C/00024950/2 | 900 |
Gliwice | ul. Styczyńskiego 31 m 9 | 22,00 | Kawalerka | GL1G/00041380/3 | 940 |
Radom | ul. Traugutta 35 m 8 | 21,00 | Kawalerka | RAR1/00076103/9 | 750 |
Łódź | ul. 6 Sierpnia 37 m 15 | 27,12 | Kawalerka | LD1M/00318981/6 | 1200 |
Łódź | ul. Próchnika 41 m 33 | 35 | Kawalerka | LD1M/00012576/9 | 1050 |
Łódź | ul. Próchnika 41 m 34 | 34,97 | Dwupak | LD1M/00012576/9 | 1970 |
Łódź | ul. Próchnika 41 m 36 | 25,81 | Kawalerka | LD1M/00012576/9 | 1100 |
Chorzów | ul. Mielęckiego 40 m 4 | 34,74 | Kawalerka | KA1C/00022267/3 | 900 |
Katowice | ul. Lisa 8 m 7 | 31,56 | Kawalerka | KA1K/00131315/0 | 1000 |
Częstochowa | ul. Równoległa 8 m 30 | 18,83 | Kawalerka | CZ1C/175646/9. | 800 |
Chorzów | ul. 11 Listopada 19 | 55,80 | Dwupak | KA1C/00050947/9 | 1960 |
Zabrze | ul. Kazimierza Pułaskiego | 78,46 | Trzypak | GL1Z/00067966/9 | 2550 |
Lublin | ul. Narutowicza 56 C m 2 | 27,13 | Dwupak | LU1I/00146372/1 | 3676 |
Lublin | ul. Narutowicza 56 C m 4 | 27,28 | Dwupak | LU1I/00146372/1 | 2100 |
Kraków | ul. Proszowicka 15 m 3 | 42,22 | Dwupak | KR1P/00502520/5 | 2820 |
Kraków | ul. Proszowicka 15 m 3 | 41,05 | Dwupak | KR1P/00502523/6 | 2680 |
Chorzów | ul. Katowicka 120 m 10 | 62,48 | Dwupak | KA1C/00032793/2 | 1800 |
Kraków | ul. Dębskiego 129 m 7 | 48,83 | Dwupak | KR1P/00486755/2 | 2200 |
Ruda Śląska | ul. Wilka 10 m 30 | 22,00 | Kawalerka | GL1S/00026933/5 | 850 |
Łódź | ul. Pogonowskiego 37 m 3 | 36,31 | Dwupak | LD1M/00061081/0 | 2050 |
Wrocław | ul. Pakosławska 46 m 20 | 67,41 | Czteropak | WR1K/00355948/0 | w trakcie remontu |
Łódź | ul. Adama Próchnika 41 m 32 | 89,94 | Czteropak | LD1M/00327117/5 | 4210 |
Białystok | ul. Wiejska 68 m 20A | 64,50 | Trzypak | BI1B/00141935 | w trakcie remontu |
Wrocław | Jelenia 26 m 17 | 34,40 | Dwupak | WR1K/00196448/2 | w trakcie remontu |
Łódź | Oblęgorska 9 m 19A | 13,16 | Kawalerka | LD1M/00023642/3 | w trakcie remontu |
Warszawa | Ziemowita 4A m 4 | 25,33 | Dwupak | WA3M/00474919/6 | w trakcie remontu |
Warszawa | Ziemowita 4A m 6 | 28,09 | Dwupak | WA3M/00474919/6 | w trakcie remontu |
Portfel Mieszkań 2020
Sprawdzona formuła, korzystniejsze warunki
Nasze przykładowe inwestycje
ŁÓDŹ, GDAŃSKA 46 M 4C
Powierzchnia: 45 mkw
Cena zakupu: 116 000 zł
(niecałe 2600 zł / mkw)
Koszty remontu: (podział na 3 oddzielne jednostki mieszkalne): 54 000 zł
Łączna inwestycja: ok. 170 000 zł
Osiągany czynsz najmu: ok 5500 zł
Zwrot z inwestycji netto: (uwzględniając koszty zarządzania i pustostan): ok. 8,5% rocznie
KW: LD1M/00305348/3
KATOWICE, UL. RÓWNOLEGŁA 6
*przed remontem
*po remoncie
Wartość inwestycji: 282 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 2.580 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 9,6%
KRAKÓW, UL. MOCHNACKIEGO 63
*przed remontem
*po remoncie
Wartość inwestycji: 136 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.100 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 8.1%
ŁÓDŹ, UL. 6 SIERPNIA 37
Wartość inwestycji: 165 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.250 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 7,9%
1) Rentowność inwestycji brutto = ((czynsz najmu netto – prowizja za zarządzanie) x stopa obłożenia w miesiącach) / Wartość inwestycji2)
2) Wartość inwestycji = Cena zakupu + koszty transakcyjne (notariusz, PCC, prowizje za zakup i remont) + koszty remontu i wyposażenia
Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz najczęściej zadawane pytania:
STRATEGIA I MODEL BIZNESOWY SPÓŁKI
Gdzie znajdę pełen pakiet inwestora?
Jak długo trwa realizacja projektu?
Jak zabezpieczona jest moja inwestycja?
Kto zasiada w zarządzie spółki?
Kto zasiada w Radzie Nadzorczej?
PROCEDURA WEJŚCIA
Jak wygląda proces przystąpienia do spółki?
Kiedy mogę dołączyć do spółki? Czy nabory inwestorów odbywają się regularnie?
Czy mogę inwestować w spółki Mzuri CFI mieszkając poza granicami kraju?
Czy mogę inwestować jako firma?
ZWROT Z INWESTYCJI, KOSZTY, OPODATKOWANIE, WYPŁATY
Jak często wypłacane są dywidendy?
Jaki podatek muszę odprowadzić od inwestycji?
POLITYKA INFORMACYJNA
Jak będę informowany o tym co się dzieje w spółce?
PROCEDURA WYJŚCIA